
Tabella delle misure
I valori delle misure sono indicati in centimetri. Fai la scelta giusta utilizzando la tabella sottostante. Ogni capo ha sempre una vestibilità leggermente diversa!
| Maat | Schouder (cm) | Borst (cm) | Mouw (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 104 | 58 | 66 |
| M | 45 | 108 | 59 | 68 |
| L | 46.5 | 112 | 60 | 70 |
| XL | 48 | 116 | 61 | 72 |
| 2XL | 49.5 | 120 | 62 | 74 |
| 3XL | 51 | 124 | 63 | 76 |
| 4XL | 52.5 | 128 | 64 | 77 |
| 5XL | 54 | 134 | 65 | 78 |
Consegna affidabile
Tutti gli ordini vengono spediti in modo sicuro e sono dotati di un codice Track&Trace
Supporto rapido
Ci impegniamo a fornire una risposta ai nostri clienti entro 24 ore
Pagamenti sempre sicuri
Tutti i pagamenti sono completamente sicuri e protetti
Tabella delle misure
