
Tabella delle misure
I valori delle misure sono indicati in centimetri. Fai la scelta giusta utilizzando la tabella sottostante. Ogni capo ha sempre una vestibilità leggermente diversa!
| Maat | Borst (cm) | Schouder (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 43 | 67 | 60 |
| S | 108 | 44 | 68 | 61 |
| M | 110 | 44.5 | 68.5 | 61.5 |
| L | 112 | 45 | 69 | 62 |
| XL | 118 | 46 | 70 | 63 |
| 2XL | 122 | 47 | 71 | 64 |
Consegna affidabile
Tutti gli ordini vengono spediti in modo sicuro e sono dotati di un codice Track&Trace
Supporto rapido
Ci impegniamo a fornire una risposta ai nostri clienti entro 24 ore
Pagamenti sempre sicuri
Tutti i pagamenti sono completamente sicuri e protetti
Tabella delle misure
