
Size chart
The measurements are given in centimeters. Make the right choice using the table below. Every garment always has a slightly different fit!
| Maat | Borst (Top) (cm) | Schouder (Top) (cm) | Mouw (Top) (cm) | Lengte Top (cm) | Taille (Broek) (cm) | Heupen (Broek) (cm) | Lengte Broek (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 45 | 62 | 70 | 80 | 100 | 102 |
| S | 102 | 46 | 63 | 72 | 84 | 105 | 104 |
| M | 108 | 47,5 | 64 | 74 | 88 | 110 | 106 |
| L | 112 | 48,5 | 65,5 | 76 | 92 | 115 | 108 |
| XL | 116 | 50 | 66,5 | 78 | 96 | 120 | 110 |
| 2XL | 122 | 51 | 67 | 80 | 100 | 125 | 112 |
| 3XL | 127 | 52,5 | 68 | 82 | 106 | 130 | 115 |
| 4XL | 133 | 54 | 68,5 | 82 | 112 | 135 | 115 |
| 5XL | 137 | 55,5 | 69 | 82 | 117 | 140 | 116 |
| 6XL | 142 | 57,5 | 69,5 | 82 | 122 | 145 | 116 |
| 7XL | 147 | 58,5 | 70 | 82 | 127 | 145 | 117 |
Reliable delivery
All orders are shipped securely and come with a Track & Trace code
Fast support
We strive to provide our customers with an answer within 24 hours
Always pay securely
All payments are fully secure and protected
Size chart
